Die 34. TT Ortsmeisterschaft ist mit einer Rekordteilnehmerzahl zu Ende gegangen!
Mit einer Höchstzahl an Teilnehmern nehmen wir dies als Kompliment für unser Wirken in der Gemeinde sehr gerne an! Der Dank dafür geht an jeden Einzelnen der an der Veranstaltung mitwirkte!
Unsererseits sind wir glücklich über einen reibungslosen Ablauf und das alle teilnehmenden Personen von Verletzungen verschont blieben.
16 Mannschaften sowie 6 Damen, 6 Jugendliche, 16 Tln. im A-Einzel, 8 Teams im A-Doppel, 31 Tln. im Hobby-Bewerb, 15 Teams im Hobby-Doppel und 88 Startplätze im Juxbewerb – diese Summe ergibt eine Rekordzahl an Teilnehmern wie wir sie in den 33 Jahren zuvor nicht hatten. Unter dem Ehrenschutz von Bgm. Karl Huber und VBgm. Manfred Gassner starteten wir nahezu pünktlich mit der Jugend in den Turniertag.
Unseren zahlreichen Unterstützern und Förderern sprechen wir hiermit auch unseren Dank aus, ohne sie könnten wir so eine Veranstaltung nicht durchführen. Die unzähligen Transparente und Sachpreise zeigten wieder einmal mehr, welche Unterstützung wir als Verein erfahren dürfen. Ein großes DANKE dafür!
Ein besonderer Dank natürlich auch an die privaten Unterstützer und Förderer sowie den zahlreichen stillen Helfern im Hintergrund.
Nach vielen hervorragenden Finalspielen durften wir im Beisein von Gf GR Johann Schaurhofer (vertretend für VBgm. Manfred Gassner) und VBgm. Emanuel Stefely (vertretend für Bgm. Karl Huber) nach ein paar Dankesworten die Siegerehrung durchführen.
Die Ergebnisse in den einzelnen Disziplinen hier im Detail:
Jugendbewerb: 1. Weichinger Luca 2. Schnabel Oliver 3. ERNST Lara | Juxbewerb: 1. Wiesinger Alexander 2. Blatterer Hubert 3. Hemmelmayr Julian | Damenbewerb: 1. Eisenhuber Emilia 2. Eisenhuber Sarah 3. Eisenhuber Magdalena | |
Mannschaftsbewerb: 1. SC Ernsthofen (Stiebellehner Richard, Eisenhuber Lukas, Absenger Andreas u. Thomas) 2. Wiss ma ned (Krempl Josef, Blatterer Hubert, ERNST Lara, Kastner Daniel) 3. SC schnelle Kelle (Obermayr Andreas, Julian u. Helene, Hiebl Christian) | |||
Doppel B (Hobby): 1. Absenger Andreas/Obermayr Julian 2. Thomas Absenger/Eisenhuber Lukas 3. Michael Eder/Michael Eder jun. | Einzel B (Hobby): 1. Absenger Thomas 2. Absenger Andreas 3. Wiesinger Alexander | ||
Doppel A (Vereinsspieler): 1. Andreas Obermayr/Tobias Hochetlinger 2. Thomas Wandrak / Andreas Absenger 3. Thomas Eisenhuber / Manuel Binder | Einzel A (Vereinsspieler): 1. Ortsmeister 2026: Thomas Wandrak 2. Andreas Weiss 3. Thomas Eisenhuber | ||
Ortsmeister 2026 – Wandrak Thomas
An dieser Stelle nochmals DANKE an unsere Sponsoren, Förderer und Unterstützer:
| Adeg Ernsthofen | Gemeinde Ernsthofen | NÖ Versicherung |
| Adri Bugari | Georg Buchner BUS/LKW/PKW | Öko Hack Schuster Harald |
| Andreas Deinhofer Tischlermeister | GF GR Johann Schaurhofer | PEHA Medien |
| Auto Bugari | Holzbau Michlmayer | Raiffeisen Bank St. Valentin |
| Autopark Doppelmeier | HWS Rafetseder | Rechtsanwalt Dr. Schafelner |
| Bäckerei Kleestorfer | Karosseriewerkstatt St. Valentin | Salfinger Kfz Technik |
| BGM Karl Huber | Kastner Wurst & Selchwaren | Schöller Bau GmbH |
| CE Montage | Kattner Reisen | Spar St. Valentin |
| Ehrentraut Bau | KFZ Winninger | Sparkasse Ernsthofen |
| Elektro Bräutigam Red Zac | Lackierzentrum Mayrhofer | Stein Stiebellehner |
| Ertl Dach | Lagerhaus St. Valentin | Steyr Sport GmbH |
| Ertl Thomas Sanitär | Landgasthaus Dorfrichter | Ströbitzer Sägewerk GmbH |
| Fa. Aichinger Transporte | Leitner Bau- u. Brennstoff | VBgm Emanuel Stefely |
| Fa. Jotun | Lettner Most | VBgm Manfred Gassner |
| Fa. Swietelsky Haag | LIFA Pool | VKG Valentiner Kieswerke |
| Fair & Sicher | Lisa’s Stüberl | Weixbau GmbH |
| Faltner Lackiererei | Markl Sepp | Wirlinger Bau GmbH |
| Felbauer GmbH Haag | Maschinenring Mostviertel | Wirt z’Krottendorf Fam. Hirsch |
| Frisör Salon Karin | Metz Raimund & Karin | Zur steinernen Birne |

